Stikstofgebruiksnormen koolgewassen op veen
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen koolgewassen op veen in kg N/ha (update: januari 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 | |
Spruitkool | 275 | 275 | 275 | 275 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Witte kool | 305 | 305 | 305 | 305 |
Rode kool | 270 | 270 | 270 | 270 |
Savooiekool | 270 | 270 | 270 | 270 |
Spitskool | 270 | 270 | 270 | 270 |
Bloemkool | 220 | 220 | 220 | 220 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Broccoli | 245 | 245 | 245 | 245 |
Chinese kool | 160 | 160 | 160 | 160 |
Boerenkool | 160 | 160 | 160 | 160 |
Paksoi | 170 | 170 | 170 | 170 |
Raapstelen | 135 | 135 | 135 | 135 |
Aanvullende opmerkingen:
- De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Klik hier voor een actueel overzicht.
Bron: RVO.nl