Het stikstofadvies voor de 2e snede
Is de eerste snede van dit jaar gemaaid en ingekuild dan is het tijd om uw perceel te voorzien van een stikstofgift voor de 2e snede. Denk bij de keuze van de meststof ook aan een eventueel zwaveltekort.
Het stikstofbemestingsadvies wordt gestuurd door het stikstofleverend vermogen van uw perceel. Gebruik daarom de NLV-waarde zoals vermeld op het uitslagformulier van het grondonderzoek. Heeft u deze niet, hanteer dan een gemiddelde NLV-waarde van 110.
Maximale stikstofadvies voor de tweede snede (kg N/ha) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afhankelijk van de NLV-waarde (kg N/ha/jaar) met de bijbehorende N-jaargift bij standaard gebruik en snedezwaarte | |||||||||
NLV | NLV | NLV | NLV | NLV | NLV | NLV | NLV | NLV | |
50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | |
Snedezwaarte | Jaargift | Jaargift | Jaargift | Jaargift | Jaargift | Jaargift | Jaargift | Jaargift | Jaargift |
382 | 368 | 354 | 340 | 321 | 302 | 283 | 260 | 229 | |
Zeer licht weiden (1000 kg ds/ha) | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Licht weiden (<1500 kg ds/ha) | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Normaal weiden (<2000 kg ds/ha) | 57 | 54 | 51 | 48 | 44 | 41 | 37 | 35 | 32 |
Licht maaien (<2500 kg ds/ha) | 83 | 79 | 75 | 72 | 67 | 63 | 58 | 55 | 50 |
Normaal maaien (<3000 kg ds/ha) | 107 | 102 | 98 | 93 | 88 | 83 | 78 | 71 | 63 |
Zwaar maaien (>3000 kg ds/ha) | 127 | 122 | 117 | 112 | 106 | 99 | 93 | 86 | 77 |
- Het stikstofadvies is exclusief N-nawerking van mest uit de eerste snede!
- Is het perceel lichter geweid of gemaaid dan vooraf gepland, trek dan 25% van de voorgaande gift af van bovenstaand advies.
- Wachten met strooien tot een week na maaien geeft geen opbrengstverlies.