Fosfaatbemestingsadvies voor gras-klaver percelen wijkt af
Het fosfaatbemestingsadvies voor gras-klaver wijkt af van het bemestingsadvies voor gewoon grasland omdat de concurrentie van het gras bij een hogere fosfaatgift groter is. De adviesgift is daarom lager en geldt generiek voor alle grondsoorten.
Fosfaatbemestingadvies grasland met klaver op alle grondensoorten (kg P2O5 / ha) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering* | 1e snede | Volgende sneden | Aantal jaren | ||||
| Weiden (eenmalig) | Maaien (per snede) | |||||
| Dag en nacht melkvee | Overdag melkvee | Overig vee | Normaal; >2500 kg ds/ha (vóór 1-7) | Licht; <2500 kg ds/ha (ná 1-7) | ||
Laag | 70 | 10 | 20 | 0 | 25 | 20 | 4 |
Vrij laag | 45 | 10 | 20 | 0 | 25 | 20 | 4 |
Voldoende | 25 | 10 | 20 | 0 | 25 | 20 | 4 |
Ruim voldoende | 15 | 10 | 20 | 0 | 25 | 20 | 4 |
Hoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* zie tabel met uitleg waardering P-AL waarde |
Opmerkingen:
- Giften hoeven niet apart te worden gegeven, maar kunnen worden gecombineerd tot één gift. Geef deze bij voorkeur voor een maaisnede.
- Fosfaatbemesting draagt bij aan een snellere begingroei. De gift voor de 1e snede is daarom onafhankelijk van het gebruik. De giften voor de volgende sneden zijn afgestemd op de fosfaatonttrekking door maaien of weiden. In het specifieke geval dat een perceel met een hoge toestand meer dan twee keer wordt gemaaid, dan is vanwege de hoge fosfaatafvoer het advies om één van de volgende sneden te bemesten met 25 kg P2O5 (of 20 kg in geval van een lichte snede).
- Geef na 15 september geen fosfaat meer.
Waardering P-AL waarde | |||
---|---|---|---|
Waardering | Zeeklei, veen, zand, dalgrond 0-10 cm | Rivierklei 0-10 cm | Löss 0-10 cm |
Laag | <16 | <14 | <13 |
Vrij laag | 16-26 | 14-22 | 13-16 |
Voldoende | 27-35 | 23-30 | 19-26 |
Ruim voldoende | 36-50 | 31-46 | 27-40 |
Hoog | >50 | >46 | >40 |
Bron: Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen